Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
AGENDA 2025-2026 | ||||
N° | Semaine | Jour | Commentaires | |
1 | 38 - 2025 | lundi 15 septembre | ||
2 | 40 - 2025 | lundi 29 septembre | ||
3 | 41 - 2025 | lundi 06 octobre | ||
4 | 43 - 2025 | lundi 20 octobre | Vacances de la Toussaint | |
5 | 45 - 2025 | lundi 03 novembre | ||
6 | 47 - 2025 | lundi 17 novembre | ||
7 | 49 - 2025 | lundi 01 décembre | ||
8 | 51 - 2025 | lundi 15 décembre | ||
9 | 02 - 2026 | lundi 05 janvier | ||
10 | 04 - 2026 | lundi 19 janvier | ||
11 | 06 - 2026 | lundi 02 février | ||
12 | 08 - 2026 | lundi 16 février | Vacances d’hiver | |
13 | 10 - 2026 | lundi 02 mars | ||
14 | 12 - 2026 | lundi 16 mars | ||
15 | 14 - 2026 | lundi 30 mars | ||
16 | 17 - 2026 | lundi 20 avril | ||
17 | 19 - 2026 | lundi 04 mai | ||
18 | 21 - 2026 | lundi 18 mai | ||
19 | 23 - 2026 | lundi 01 juin | ||
20 | 25 - 2026 | Lundi 15 juin | ||
21 | 27 - 2026 | lundi 29 juin | ||
Séances supplémentaires éventuelles à confirmer en temps utile en fonction des disponibilités des participants et des animateurs |
||||
POUR MÉMOIRE : CALENDRIER VACANCES SCOLAIRES 2025 - 2026 | ||||
Vacances de la Toussaint | du 18 octobre 2025 au 02 novembre 2025 | |||
Vacances de Noël | du 20 décembre 2025 au 04 janvier 2026 | |||
Vacances d'Hiver | du 07 février 2026 au 22 février 2026 | |||
Vacances de Printemps | du 04 avril 2026 au 19 avril 2026 | |||
Vacances d'été | du 04 juillet 2026 au 07 septembre 2026 |